
江蘇安科瑞電壓變送器 選型手冊(cè)
 BD-DV直流電壓變送器 ,價(jià)格實(shí)在
 
1概述
BD系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)裝置。產(chǎn)品符合GB/T13850-1998、IEC-688標(biāo)準(zhǔn)。
2型號(hào)說明
3技術(shù)指示
| 型號(hào) 技術(shù) 參數(shù)  | BD-DI BD-DV  | BD-TR BD-TRA  | BD-AI BD-AV  | BD-3I3 BD-3V3 BD-4V3  | BD-3P BD-3Q BD-3P/Q/I  | BD-4P BD-4Q BD-4P/Q/I  | BD-3E BD-4E BD-4EA  | BD-PF BD-F  | ||
| 精度等級(jí) | 0.5級(jí),0.2級(jí) | |||||||||
| 輸入 | 信號(hào) | DC 4~20mA, 0~20 mA DC 0~10V, 0~75mV DC 0~300V  | PT100 | AC 0~1A、0~ AC 0~120V、0~300V、0~500V  | AC 1A、 AC 100V、220V、380V  | |||||
| 過載 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)電流10倍/1秒;電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)電壓2倍/1秒 | |||||||||
| 頻率 | 45Hz~65Hz | |||||||||
| 輸出 | 信號(hào) | DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V、 | ||||||||
| 負(fù)載 | 電流輸出時(shí)≤600Ω,電壓輸出時(shí)≥1000Ω | |||||||||
| 選配功能 | / | / | RS485通訊 | / | / | / | RS485 通訊  | / | ||
| 電源 | AC 85V~265V/DC 100V~350V | |||||||||
| 溫度漂移系數(shù) | 0.5級(jí)時(shí)≤200ppm/℃,0.2級(jí)時(shí)≤100ppm/℃ | |||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <400ms | |||||||||
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||||||||
| 工頻耐壓 | 輔助電源/輸入/輸出2kV/1min,50Hz | |||||||||
| 環(huán)境 | 溫度 | 工作:-10℃~55℃ 儲(chǔ)存:-25℃~70℃ | ||||||||
| 濕度 | ≤93%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場(chǎng)所 | |||||||||
| 海拔 | ≤2500m | |||||||||
| 安裝方式 | TS35mm導(dǎo)軌或螺釘固定 | |||||||||
4 接線端子
5外形尺寸
 
江蘇安科瑞電器制造有限公司
地址:江蘇省江陰市南閘鎮(zhèn)東盟工業(yè)園東盟路5號(hào)
項(xiàng)目:師晴晴
0510-86179930 :214405
:
:http://www.jyacrel.cn
http://ecc.jyacrel.cn
